ردیف | نام دستگاه اجرایی | نام دستگاه مرکزی | نوع معامله | موضوع معامله | شماره معامله | مبلغ معامله (ریال) |
1 | دانشگاه حضرت معصومه س | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خرید-خرید متوسط | کیس | 4003060029000000.00 | 3,377,748,000 |
نمایش جزییات | ||||||
2 | دانشگاه حضرت معصومه س | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خرید-خرید متوسط | 1 | 4003060029000000.00 | 8,620,700,000 |
نمایش جزییات | ||||||
3 | دانشگاه حضرت معصومه س | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خرید-خرید متوسط | همبرگر | 4003060029000000.00 | 1,866,837,240 |
نمایش جزییات | ||||||
4 | دانشگاه حضرت معصومه س | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خرید-خرید متوسط | کوفته | 4003060029000010.00 | 1,552,859,800 |
نمایش جزییات | ||||||
5 | دانشگاه حضرت معصومه س | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خرید-خرید جزئی | صندلی | 4003060029000010.00 | 1,316,800,004 |
نمایش جزییات | ||||||
6 | دانشگاه حضرت معصومه س | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خرید-خرید جزئی | 30-70 | 4003060029000010.00 | 1,199,000,000 |
نمایش جزییات | ||||||
7 | دانشگاه حضرت معصومه س | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خرید-خرید متوسط | تختخواب | 4003060029000010.00 | 2,777,500,000 |
نمایش جزییات | ||||||
8 | دانشگاه حضرت معصومه س | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خرید-خرید متوسط | بسته نرم افزار رایانه ای | 4003060029000020.00 | 3,946,798,790 |
نمایش جزییات | ||||||
9 | دانشگاه حضرت معصومه س | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خرید-خرید جزئی | 212121211221.00 | 4003060029000020.00 | 330,780,000 |
نمایش جزییات | ||||||
10 | دانشگاه حضرت معصومه س | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خرید-خرید متوسط | ساخت بنا | 4003060029000020.00 | 18,964,000,000 |
نمایش جزییات | ||||||
11 | دانشگاه حضرت معصومه س | وزارت علوم تحقیقات و فناوری | خرید-خرید متوسط | فایروال تجهیزات حفاظت شبکه های رایانه ای | 4003060029000020.00 | 2,112,000,000 |
نمایش جزییات |